2017年第二季度徐聞縣集中式飲用水源地水質(地表水)監測數據表 | ||||||||||||||
單位:毫克/升(水溫為℃;pH值無量綱;糞大腸菌群為個/升) | ||||||||||||||
省份 | 省份代碼 | 城市名稱 | 城市代碼 | 重點城市區分 | 南北方城市 | 水源地名稱 | 水源地代碼 | 所屬水系 | 水源地性質 | 取水點經度 | 取水點緯度 | 本月取水量(萬噸) | 采樣時間 | 水期代碼 |
廣東省 | 4400 | 徐聞縣 | 440825 | 47 | 南方城市 | 大水橋水庫 | 4408250101 | 粵西諸河 | 飲用水 | 110°11′59″ | 20°20′07″ | 32.89 | 2017.4.6 | F |
水溫 | pH | 溶解氧 | 高錳酸鹽指數 | 化學需氧量* | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 銅 | 鋅 | 氟化物 | 硒 * | 砷 * | 汞 * |
(W_temp) | (DO) | (CODMn) | (CODCr) | (BOD5) | (NH4-N) | (P_total) | (N_total) | (W_Cu) | (W_Zn) | (F) | (Se) | (As) | (W_Hg) | |
(℃) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |
20.9 | 7.23 | 6.7 | 1.4 | 15 | 3.6 | 0.286 | 0.02 | 0.90 | 0.009L | 0.010 | 0.16 | 0.0004L | 0.001L | 0.00004L |
鎘 | 六價鉻 | 鉛 | 氰化物 | 揮發酚 | 石油類 | 陰離子表面活性劑 | 硫化物 | 糞大腸菌群* | 硫酸鹽 | 氯化物 | 硝酸鹽 | 鐵 | 錳 | 三氯甲烷* |
(Cd) | (Cr6) | (W_Pb) | (Cn_total) | (V_phen) | (Oils) | (An_SAA) | (S) | (Colo_org) | (SO4) | (Cl) | (NO3_n) | (W_Fe) | (W_Mn) | (PCM) |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (個/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
0.003L | 0.004L | 0.001L | 0.001L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 120 | 5.44 | 13.1 | 0.082 | 0.0323 | 0.0190 | 0.0004L |
四氯化碳* | 三溴甲烷* | 二氯甲烷* | 1,2-二氯乙烷 * | 環氧氯 丙烷 * | 氯乙烯* | 1,1-二氯乙烯* | 1,2-二氯乙烯* | 三氯乙烯* | 四氯乙烯* | 氯丁二烯 * | 六氯丁二烯* | 苯乙烯 * | 甲醛* | 乙醛* |
(T4CC) | (TBrM) | (DCM) | (12DCE) | (ECH) | (CV) | (VDC) | () | (TCV) | (T4CV) | () | (HCBDV) | () | () | () |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | ||||||||||
丙烯醛* | 三氯乙醛* | 苯 * | 甲苯 * | 乙苯 * | 二甲苯①* | 異丙苯* | 氯苯 * | 1,2-二氯苯 * | 1,4-二氯苯 * | 三氯苯② * | 四氯苯③* | 六氯苯 * | 硝基苯* | 二硝基苯④* |
() | (TCA) | (Ben) | (Tol) | (EB) | (Xyl) | () | (CB) | (ODB) | (PDB) | () | () | () | (NB) | () |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00004L | 0.00005L | ||||
所有的監測項目分包給“深圳市索奧檢測技術有限公司”檢測。 | ||||||||||||||
制表:楊戀雪 復核:黃詩磊 審核: 朱蘭肆 填報日期:2017年5月5日 | ||||||||||||||
續表 2017年第二季度徐聞縣集中式飲用水源地水質(地表水)監測數據表 | ||||||||||||||
單位:毫克/升(電導率為μS/cm) | ||||||||||||||
2,4-二硝基甲苯 * | 2,4,6-三硝基甲苯* | 硝基氯苯⑤ * | 2,4-二硝基氯苯 * | 2,4-二氯苯酚* | 2,4,6-三氯苯酚* | 五氯酚 * | 苯胺 * | 聯苯胺* | 丙烯酰胺* | 丙烯腈* | 鄰苯二甲酸二丁酯* | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯* | 水合肼 * | 四乙基鉛 * |
(24DNT) | () | () | () | (24DCP) | (246TCP) | (PCP) | () | (BZD) | () | (CAN) | () | () | () | () |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
0.00004L | 0.0001L | 0.002L | ||||||||||||
吡啶 * | 松節油* | 苦味酸* | 丁基黃原酸* | 活性氯* | 滴滴涕* | 林丹* | 環氧七氯* | 對硫磷 * | 甲基對硫磷 * | 馬拉硫磷* | 樂果 * | 敵敵畏 * | 敵百蟲 * | 內吸磷 * |
() | () | () | () | () | (DDT) | (BHC) | () | (PRT) | (MPRT) | (MLT) | (DMA) | () | () | () |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
0.0002L | 0.00001L | |||||||||||||
百菌清 * | 甲萘威* | 溴氰菊酯* | 阿特拉津* | 苯并(a)芘* | 甲基汞* | 多氯聯苯⑥* | 微囊藻毒素-LR * | 黃磷* | 鉬 * | 鈷 * | 鈹 * | 硼 * | 銻 * | 鎳 * |
() | () | () | (AT) | (W-Ben-a) | (MEHg) | (PCB) | () | (P) | () | () | () | (B) | () | (W-NI) |
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
0.0005L | 0.0000014L | 0.008L | 0.0025L | 0.0002L | 0.020 | 0.003L | 0.006L | |||||||
鋇* | 釩* | 鈦 * | 鉈* | 透明度* | 葉綠素a* | 懸浮物* | 電導率 | 藻密度* | ||||||
() | () | () | () | (Transp) | (Chl_a) | |||||||||
(mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (cm) | (mg/L) | (mg/L) | uS/cm | (個/L) | ||||||
0.030 | 0.005L | 0.0001L | 81 | 0.0059 | 14 | 157 | 9.8×105 | |||||||
所有的監測項目分包給“深圳市索奧檢測技術有限公司”檢測。 | ||||||||||||||
制表:楊戀雪 復核:黃詩磊 審核: 朱蘭肆 填報日期:2017年5月5日 |