一、城市環境空氣質量
總體狀況:1-6月,全省優良天數比例(AQI達標率)為94.1%,同比下降1.1個百分點;細顆粒物(PM2.5)平均濃度為23微克/立方米,同比上升21.1%(4微克/立方米);可吸入顆粒物(PM10)平均濃度為40微克/立方米,同比上升25.0%(8微克/立方米)。臭氧(O3)和PM10作為全省首要污染物的比例分別為72.9%和13.6%。
城市排名:1-6月,按照AQI達標率由高到低排名,全省空氣質量前三名依次為梅州,汕尾,湛江、河源市(2個并列第三),后三名由低到高依次為江門、佛山和東莞市;云浮、東莞、韶關、惠州、清遠、河源和陽江7市優良天數比例同比提高,深圳市同比持平,其余13市同比下降,下降幅度較大的前三名為佛山、珠海和中山市,分別下降了4.5、4.4和3.4個百分點。
區縣排名:1-6月,按照AQI達標率由高到底排名,前10名依次是:揭陽惠來縣,湛江徐聞縣、梅州平遠縣(2個并列第2),陽江陽春市,梅州蕉嶺縣,肇慶封開縣,汕尾陸豐市,湛江遂溪縣,汕頭南澳縣,揭陽揭西縣、河源紫金縣(2個并列第10);后10名由低到高依次是:佛山禪城區,廣州南沙區,東莞東城街道,江門鶴山市,東莞莞城街道,江門江海區,廣州番禺區,東莞萬江街道,中山石岐區、江門蓬江區(2個并列第133)。
二、地表水環境質量
飲用水源:1-6月,各地級以上市在用集中式飲用水源(88個)水質達標率為100%,縣級行政單位及經濟技術開發區所在城鎮在用集中式飲用水水源(79個)水質達標率為100%。
地表水狀況:1-6月,全省270個地表水省考斷面水質優良率(Ⅰ-Ⅲ類)為89.9%,劣Ⅴ類斷面占0.4%。
城市排名:基于270個省考斷面水質監測結果,按照城市水質指數由低到高排名,全省水環境質量前三名為河源、韶關和肇慶市,后三名由高到低為湛江、揭陽和陽江市?;葜?、潮州和湛江等12市水環境質量同比有所改善,肇慶、珠海和汕頭等9市同比有所下降。
附表1 2023年1-6月全省城市環境空氣質量排名
序號 | 城市 | AQI達標率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評價濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 99.4% | 22 | 35 | 126 | 6 | 1 |
2 | 汕尾市 | 98.3% | 19 | 33 | 137 | 1 | 2 |
3 | 河源市 | 98.3% | 22 | 42 | 128 | 6 | 3 |
4 | 湛江市 | 98.3% | 22 | 35 | 126 | 6 | 3 |
5 | 惠州市 | 97.8% | 20 | 38 | 136 | 3 | 5 |
6 | 茂名市 | 97.8% | 22 | 38 | 131 | 6 | 6 |
7 | 云浮市 | 97.8% | 24 | 43 | 137 | 14 | 7 |
8 | 汕頭市 | 97.2% | 22 | 37 | 142 | 6 | 8 |
9 | 陽江市 | 97.2% | 22 | 39 | 136 | 6 | 8 |
10 | 韶關市 | 97.2% | 26 | 41 | 132 | 18 | 10 |
11 | 深圳市 | 96.7% | 19 | 37 | 136 | 1 | 11 |
12 | 揭陽市 | 95.6% | 30 | 50 | 146 | 21 | 12 |
13 | 潮州市 | 95.0% | 28 | 42 | 148 | 20 | 13 |
14 | 珠海市 | 92.3% | 20 | 35 | 151 | 3 | 14 |
15 | 清遠市 | 92.3% | 25 | 43 | 150 | 16 | 15 |
16 | 肇慶市 | 89.5% | 26 | 42 | 161 | 18 | 16 |
17 | 廣州市 | 88.4% | 25 | 44 | 169 | 16 | 17 |
18 | 中山市 | 87.8% | 21 | 36 | 165 | 5 | 18 |
19 | 東莞市 | 86.7% | 22 | 41 | 177 | 6 | 19 |
20 | 佛山市 | 86.7% | 24 | 42 | 168 | 14 | 20 |
21 | 江門市 | 86.2% | 23 | 43 | 172 | 13 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達標率從高到低排序,AQI并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2023年6月全省城市環境空氣質量排名
序號 | 城市 | AQI達標率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評價濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 珠海市 | 100% | 9 | 15 | 134 | 2 | 1 |
2 | 汕頭市 | 100% | 10 | 19 | 122 | 5 | 2 |
3 | 河源市 | 100% | 10 | 25 | 108 | 5 | 2 |
4 | 陽江市 | 100% | 10 | 21 | 116 | 5 | 2 |
5 | 梅州市 | 100% | 11 | 20 | 106 | 9 | 5 |
6 | 茂名市 | 100% | 11 | 20 | 90 | 9 | 5 |
7 | 潮州市 | 100% | 12 | 23 | 126 | 11 | 7 |
8 | 揭陽市 | 100% | 14 | 31 | 124 | 16 | 8 |
9 | 汕尾市 | 96.7% | 7 | 16 | 114 | 1 | 9 |
10 | 湛江市 | 96.7% | 12 | 21 | 93 | 11 | 10 |
11 | 云浮市 | 96.7% | 13 | 28 | 124 | 13 | 11 |
12 | 韶關市 | 96.7% | 14 | 26 | 129 | 16 | 12 |
13 | 清遠市 | 96.7% | 16 | 27 | 145 | 20 | 13 |
14 | 深圳市 | 93.3% | 9 | 19 | 115 | 2 | 14 |
15 | 惠州市 | 93.3% | 9 | 20 | 125 | 2 | 14 |
16 | 肇慶市 | 93.3% | 16 | 28 | 154 | 20 | 16 |
17 | 中山市 | 86.7% | 10 | 19 | 165 | 5 | 17 |
18 | 江門市 | 86.7% | 13 | 24 | 165 | 13 | 18 |
19 | 佛山市 | 86.7% | 14 | 24 | 164 | 16 | 19 |
20 | 東莞市 | 83.3% | 13 | 24 | 180 | 13 | 20 |
21 | 廣州市 | 83.3% | 15 | 26 | 171 | 19 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達標率從高到低排序,AQI并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表3 2023年6月全省區縣環境空氣質量排名
序號 | 城市 | 區縣 | AQI 達標率 | PM2.5 濃度 | PM10 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠州 | 龍門縣 | 100% | 5 | 19 | 98 | 1 | 1 |
2 | 汕尾 | 海豐縣 | 100% | 7 | 16 | 102 | 4 | 2 |
3 | 汕頭 | 南澳縣 | 100% | 7 | 24 | 101 | 4 | 2 |
4 | 深圳 | 福田區 | 100% | 8 | 17 | 105 | 9 | 4 |
5 | 珠海 | 香洲區 | 100% | 8 | 15 | 137 | 9 | 4 |
6 | 陽江 | 陽春市 | 100% | 8 | 17 | 102 | 9 | 4 |
7 | 揭陽 | 揭西縣 | 100% | 8 | 18 | 91 | 9 | 4 |
8 | 汕尾 | 陸河縣 | 100% | 8 | 16 | 96 | 9 | 4 |
9 | 惠州 | 大亞灣區 | 100% | 8 | 17 | 105 | 9 | 4 |
10 | 河源 | 紫金縣 | 100% | 8 | 20 | 83 | 9 | 4 |
11 | 深圳 | 鹽田區 | 100% | 9 | 19 | 101 | 17 | 11 |
12 | 珠海 | 斗門區 | 100% | 9 | 13 | 135 | 17 | 11 |
13 | 湛江 | 徐聞縣 | 100% | 9 | 16 | 100 | 17 | 11 |
14 | 梅州 | 平遠縣 | 100% | 9 | 17 | 76 | 17 | 11 |
15 | 河源 | 東源縣 | 100% | 9 | 24 | 108 | 17 | 11 |
16 | 汕頭 | 潮陽區 | 100% | 9 | 20 | 119 | 17 | 11 |
17 | 汕頭 | 龍湖區 | 100% | 9 | 18 | 131 | 17 | 11 |
18 | 深圳 | 南山區 | 100% | 10 | 20 | 118 | 29 | 18 |
19 | 韶關 | 仁化縣 | 100% | 10 | 21 | 99 | 29 | 18 |
20 | 珠海 | 金灣區 | 100% | 10 | 17 | 133 | 29 | 18 |
21 | 清遠 | 連南瑤族 自治縣 | 100% | 10 | 20 | 110 | 29 | 18 |
22 | 中山 | 三鄉鎮 | 100% | 10 | 18 | 130 | 29 | 18 |
23 | 湛江 | 吳川市 | 100% | 10 | 20 | 93 | 29 | 18 |
24 | 陽江 | 陽西縣 | 100% | 10 | 20 | 104 | 29 | 18 |
25 | 陽江 | 江城區 | 100% | 10 | 20 | 117 | 29 | 18 |
26 | 揭陽 | 普寧市 | 100% | 10 | 45 | 102 | 29 | 18 |
27 | 梅州 | 大埔縣 | 100% | 10 | 17 | 87 | 29 | 18 |
28 | 梅州 | 五華縣 | 100% | 10 | 20 | 102 | 29 | 18 |
29 | 河源 | 連平縣 | 100% | 10 | 19 | 93 | 29 | 18 |
30 | 河源 | 龍川縣 | 100% | 10 | 27 | 101 | 29 | 18 |
31 | 汕頭 | 潮南區 | 100% | 10 | 20 | 119 | 29 | 18 |
32 | 汕頭 | 濠江區 | 100% | 10 | 19 | 120 | 29 | 18 |
33 | 韶關 | 始興縣 | 100% | 11 | 22 | 119 | 49 | 33 |
34 | 江門 | 恩平市 | 100% | 11 | 21 | 120 | 49 | 33 |
35 | 茂名 | 茂南區 | 100% | 11 | 20 | 99 | 49 | 33 |
36 | 湛江 | 赤坎區 | 100% | 11 | 23 | 92 | 49 | 33 |
37 | 陽江 | 陽東區 | 100% | 11 | 22 | 124 | 49 | 33 |
38 | 潮州 | 潮安區 | 100% | 11 | 21 | 132 | 49 | 33 |
39 | 潮州 | 饒平縣 | 100% | 11 | 20 | 121 | 49 | 33 |
40 | 梅州 | 興寧市 | 100% | 11 | 21 | 100 | 49 | 33 |
41 | 梅州 | 梅江區 | 100% | 11 | 20 | 106 | 49 | 33 |
42 | 梅州 | 梅縣區 | 100% | 11 | 21 | 103 | 49 | 33 |
43 | 河源 | 源城區 | 100% | 11 | 24 | 108 | 49 | 33 |
44 | 汕頭 | 金平區 | 100% | 11 | 18 | 121 | 49 | 33 |
45 | 韶關 | 翁源縣 | 100% | 12 | 19 | 106 | 65 | 45 |
46 | 韶關 | 武江區 | 100% | 12 | 25 | 126 | 65 | 45 |
47 | 韶關 | 新豐縣 | 100% | 12 | 24 | 94 | 65 | 45 |
48 | 江門 | 臺山市 | 100% | 12 | 20 | 125 | 65 | 45 |
49 | 清遠 | 陽山縣 | 100% | 12 | 21 | 105 | 65 | 45 |
50 | 肇慶 | 封開縣 | 100% | 12 | 28 | 130 | 65 | 45 |
51 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 12 | 24 | 100 | 65 | 45 |
52 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 12 | 29 | 87 | 65 | 45 |
53 | 揭陽 | 惠來縣 | 100% | 12 | 25 | 85 | 65 | 45 |
54 | 潮州 | 湘橋區 | 100% | 12 | 24 | 121 | 65 | 45 |
55 | 汕尾 | 陸豐市 | 100% | 12 | 20 | 98 | 65 | 45 |
56 | 梅州 | 蕉嶺縣 | 100% | 12 | 24 | 80 | 65 | 45 |
57 | 汕頭 | 澄海區 | 100% | 12 | 21 | 132 | 65 | 45 |
58 | 韶關 | 乳源瑤族 自治縣 | 100% | 13 | 20 | 90 | 88 | 58 |
59 | 清遠 | 連山壯族 瑤族自治縣 | 100% | 13 | 21 | 94 | 88 | 58 |
60 | 清遠 | 連州市 | 100% | 13 | 20 | 106 | 88 | 58 |
61 | 茂名 | 高州市 | 100% | 13 | 24 | 94 | 88 | 58 |
62 | 湛江 | 遂溪縣 | 100% | 13 | 27 | 86 | 88 | 58 |
63 | 揭陽 | 榕城區 | 100% | 13 | 29 | 124 | 88 | 58 |
64 | 梅州 | 豐順縣 | 100% | 13 | 25 | 109 | 88 | 58 |
65 | 韶關 | 樂昌市 | 100% | 14 | 24 | 108 | 104 | 65 |
66 | 韶關 | 南雄市 | 100% | 14 | 24 | 104 | 104 | 65 |
67 | 韶關 | 湞江區 | 100% | 14 | 24 | 121 | 104 | 65 |
68 | 肇慶 | 廣寧縣 | 100% | 14 | 27 | 112 | 104 | 65 |
69 | 肇慶 | 懷集縣 | 100% | 14 | 22 | 103 | 104 | 65 |
70 | 茂名 | 化州市 | 100% | 14 | 29 | 91 | 104 | 65 |
71 | 揭陽 | 揭東區 | 100% | 14 | 34 | 104 | 104 | 65 |
72 | 河源 | 和平縣 | 100% | 15 | 24 | 100 | 115 | 72 |
73 | 清遠 | 佛岡縣 | 100% | 17 | 27 | 123 | 131 | 73 |
74 | 清遠 | 英德市 | 100% | 18 | 30 | 129 | 137 | 74 |
75 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 22 | 32 | 86 | 141 | 75 |
76 | 深圳 | 大鵬新區 | 96.7% | 6 | 15 | 94 | 2 | 76 |
77 | 汕尾 | 城區 | 96.7% | 7 | 16 | 114 | 4 | 77 |
78 | 云浮 | 云安區 | 96.7% | 9 | 23 | 132 | 17 | 78 |
79 | 惠州 | 惠陽區 | 96.7% | 10 | 19 | 124 | 29 | 79 |
80 | 茂名 | 電白區 | 96.7% | 11 | 21 | 90 | 49 | 80 |
81 | 湛江 | 坡頭區 | 96.7% | 11 | 19 | 100 | 49 | 80 |
82 | 廣州 | 從化區 | 96.7% | 12 | 21 | 131 | 65 | 82 |
83 | 湛江 | 霞山區 | 96.7% | 12 | 21 | 94 | 65 | 82 |
84 | 湛江 | 開發區 | 96.7% | 12 | 21 | 94 | 65 | 82 |
85 | 韶關 | 曲江區 | 96.7% | 13 | 26 | 143 | 88 | 85 |
86 | 云浮 | 云城區 | 96.7% | 13 | 27 | 121 | 88 | 85 |
87 | 清遠 | 清城區 | 96.7% | 16 | 28 | 147 | 124 | 87 |
88 | 云浮 | 郁南縣 | 96.7% | 16 | 28 | 96 | 124 | 87 |
89 | 肇慶 | 端州區 | 96.7% | 16 | 27 | 151 | 124 | 87 |
90 | 肇慶 | 德慶縣 | 96.7% | 17 | 30 | 124 | 131 | 90 |
91 | 云浮 | 羅定市 | 96.7% | 20 | 37 | 122 | 140 | 91 |
92 | 惠州 | 惠東縣 | 96.6% | 9 | 15 | 116 | 17 | 92 |
93 | 中山 | 南朗鎮 | 96.4% | 6 | 19 | 142 | 2 | 93 |
94 | 江門 | 開平市 | 96.4% | 11 | 23 | 137 | 49 | 94 |
95 | 湛江 | 麻章區 | 96.3% | 13 | 24 | 94 | 88 | 95 |
96 | 中山 | 南區 | 96.0% | 8 | 14 | 140 | 9 | 96 |
97 | 深圳 | 坪山區 | 93.3% | 7 | 16 | 115 | 4 | 97 |
98 | 深圳 | 寶安區 | 93.3% | 9 | 22 | 134 | 17 | 98 |
99 | 深圳 | 龍崗區 | 93.3% | 10 | 20 | 143 | 29 | 99 |
100 | 惠州 | 惠城區 | 93.3% | 10 | 23 | 141 | 29 | 99 |
101 | 江門 | 新會區 | 93.3% | 11 | 22 | 151 | 49 | 101 |
102 | 廣州 | 增城區 | 93.3% | 12 | 22 | 146 | 65 | 102 |
103 | 深圳 | 龍華區 | 93.3% | 12 | 23 | 138 | 65 | 102 |
104 | 東莞 | 常平鎮 | 93.3% | 13 | 29 | 136 | 88 | 104 |
105 | 清遠 | 清新區 | 93.3% | 15 | 27 | 154 | 115 | 105 |
106 | 惠州 | 仲愷高新區 | 93.1% | 7 | 20 | 147 | 4 | 106 |
107 | 東莞 | 塘廈鎮 | 93.1% | 15 | 22 | 138 | 115 | 107 |
108 | 云浮 | 新興縣 | 93.1% | 18 | 25 | 128 | 137 | 108 |
109 | 深圳 | 羅湖區 | 92.9% | 9 | 20 | 119 | 17 | 109 |
110 | 深圳 | 光明區 | 92.9% | 10 | 25 | 155 | 29 | 110 |
111 | 惠州 | 博羅縣 | 92.3% | 14 | 22 | 138 | 104 | 111 |
112 | 中山 | 東區 | 90.0% | 9 | 18 | 159 | 17 | 112 |
113 | 佛山 | 南海區 | 90.0% | 15 | 27 | 161 | 115 | 113 |
114 | 廣州 | 荔灣區 | 90.0% | 17 | 28 | 157 | 131 | 114 |
115 | 肇慶 | 高要區 | 88.9% | 16 | 28 | 154 | 124 | 115 |
116 | 佛山 | 高明區 | 86.7% | 12 | 28 | 165 | 65 | 116 |
117 | 佛山 | 順德區 | 86.7% | 12 | 21 | 168 | 65 | 116 |
118 | 江門 | 蓬江區 | 86.7% | 12 | 23 | 168 | 65 | 116 |
119 | 廣州 | 花都區 | 86.7% | 16 | 27 | 185 | 124 | 119 |
120 | 江門 | 江海區 | 86.7% | 16 | 29 | 166 | 124 | 119 |
121 | 佛山 | 三水區 | 86.7% | 17 | 29 | 176 | 131 | 121 |
122 | 中山 | 小欖鎮 | 85.7% | 15 | 34 | 165 | 115 | 122 |
123 | 肇慶 | 四會市 | 84.6% | 17 | 31 | 163 | 131 | 123 |
124 | 中山 | 石岐區 | 83.3% | 10 | 21 | 171 | 29 | 124 |
125 | 東莞 | 麻涌鎮 | 83.3% | 12 | 28 | 187 | 65 | 125 |
126 | 東莞 | 東城街道 | 83.3% | 13 | 24 | 187 | 88 | 126 |
127 | 東莞 | 南城街道 | 83.3% | 13 | 23 | 175 | 88 | 126 |
128 | 東莞 | 莞城街道 | 83.3% | 13 | 25 | 182 | 88 | 126 |
129 | 廣州 | 白云區 | 83.3% | 14 | 28 | 190 | 104 | 129 |
130 | 佛山 | 禪城區 | 83.3% | 14 | 22 | 182 | 104 | 129 |
131 | 東莞 | 萬江街道 | 83.3% | 14 | 25 | 177 | 104 | 129 |
132 | 廣州 | 黃埔區 | 83.3% | 15 | 30 | 176 | 115 | 132 |
133 | 廣州 | 越秀區 | 83.3% | 15 | 26 | 179 | 115 | 132 |
134 | 肇慶 | 鼎湖區 | 83.3% | 16 | 26 | 163 | 124 | 134 |
135 | 廣州 | 天河區 | 83.3% | 17 | 30 | 191 | 131 | 135 |
136 | 廣州 | 海珠區 | 83.3% | 18 | 27 | 167 | 137 | 136 |
137 | 東莞 | 松山湖園區 | 82.8% | 15 | 29 | 172 | 115 | 137 |
138 | 肇慶 | 高新區 | 82.6% | 22 | 45 | 174 | 141 | 138 |
139 | 中山 | 民眾鎮 | 82.1% | 12 | 28 | 169 | 65 | 139 |
140 | 廣州 | 番禺區 | 80.0% | 13 | 25 | 183 | 88 | 140 |
141 | 江門 | 鶴山市 | 80.0% | 15 | 26 | 173 | 115 | 141 |
142 | 廣州 | 南沙區 | 76.7% | 13 | 24 | 176 | 88 | 142 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米;采用國控和省控站點監測數據統計。
2.區縣排名按照AQI達標率從高到低排序,AQI并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區縣:廣東省65個市轄區、20個縣級市、34個縣、3個自治縣(共122個縣級行政區劃),15個鎮街(東莞、中山),1個功能區(深圳大鵬新區)、4個高新區(惠州仲愷高新區、大亞灣區、湛江開發區、肇慶高新區)。
附表4 2023年4-6月全省區縣環境空氣質量排名
序號 | 城市 | 區縣 | AQI 達標率 | PM2.5 濃度 | PM10 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠州 | 龍門縣 | 100% | 10 | 27 | 97 | 1 | 1 |
2 | 揭陽 | 惠來縣 | 100% | 11 | 36 | 121 | 2 | 2 |
3 | 汕尾 | 海豐縣 | 100% | 12 | 30 | 127 | 3 | 3 |
4 | 河源 | 紫金縣 | 100% | 12 | 26 | 100 | 3 | 3 |
5 | 湛江 | 徐聞縣 | 100% | 13 | 23 | 109 | 5 | 5 |
6 | 陽江 | 陽春市 | 100% | 13 | 27 | 106 | 5 | 5 |
7 | 陽江 | 陽西縣 | 100% | 14 | 28 | 108 | 12 | 7 |
8 | 揭陽 | 揭西縣 | 100% | 14 | 37 | 107 | 12 | 7 |
9 | 汕尾 | 陸河縣 | 100% | 14 | 27 | 103 | 12 | 7 |
10 | 梅州 | 平遠縣 | 100% | 14 | 25 | 91 | 12 | 7 |
11 | 河源 | 東源縣 | 100% | 14 | 33 | 111 | 12 | 7 |
12 | 河源 | 連平縣 | 100% | 14 | 26 | 96 | 12 | 7 |
13 | 河源 | 龍川縣 | 100% | 14 | 32 | 108 | 12 | 7 |
14 | 清遠 | 連南瑤族 自治縣 | 100% | 15 | 27 | 110 | 25 | 14 |
15 | 肇慶 | 封開縣 | 100% | 15 | 33 | 122 | 25 | 14 |
16 | 湛江 | 吳川市 | 100% | 15 | 29 | 110 | 25 | 14 |
17 | 湛江 | 赤坎區 | 100% | 15 | 31 | 118 | 25 | 14 |
18 | 梅州 | 大埔縣 | 100% | 15 | 26 | 101 | 25 | 14 |
19 | 韶關 | 翁源縣 | 100% | 16 | 26 | 111 | 40 | 19 |
20 | 韶關 | 新豐縣 | 100% | 16 | 29 | 106 | 40 | 19 |
21 | 江門 | 恩平市 | 100% | 16 | 31 | 110 | 40 | 19 |
22 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 16 | 30 | 102 | 40 | 19 |
23 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 16 | 35 | 107 | 40 | 19 |
24 | 湛江 | 遂溪縣 | 100% | 16 | 35 | 99 | 40 | 19 |
25 | 梅州 | 蕉嶺縣 | 100% | 16 | 31 | 92 | 40 | 19 |
26 | 梅州 | 五華縣 | 100% | 16 | 28 | 118 | 40 | 19 |
27 | 韶關 | 始興縣 | 100% | 17 | 30 | 121 | 61 | 27 |
28 | 清遠 | 連山壯族 瑤族自治縣 | 100% | 17 | 27 | 102 | 61 | 27 |
29 | 茂名 | 高州市 | 100% | 17 | 31 | 106 | 61 | 27 |
30 | 汕尾 | 陸豐市 | 100% | 17 | 25 | 102 | 61 | 27 |
31 | 梅州 | 興寧市 | 100% | 17 | 30 | 112 | 61 | 27 |
32 | 梅州 | 梅江區 | 100% | 17 | 29 | 124 | 61 | 27 |
33 | 河源 | 源城區 | 100% | 17 | 33 | 119 | 61 | 27 |
34 | 韶關 | 武江區 | 100% | 18 | 35 | 126 | 78 | 34 |
35 | 清遠 | 連州市 | 100% | 18 | 29 | 106 | 78 | 34 |
36 | 肇慶 | 廣寧縣 | 100% | 18 | 33 | 110 | 78 | 34 |
37 | 茂名 | 化州市 | 100% | 18 | 37 | 114 | 78 | 34 |
38 | 梅州 | 梅縣區 | 100% | 18 | 31 | 122 | 78 | 34 |
39 | 河源 | 和平縣 | 100% | 18 | 32 | 108 | 78 | 34 |
40 | 韶關 | 樂昌市 | 100% | 19 | 32 | 112 | 100 | 40 |
41 | 韶關 | 仁化縣 | 100% | 19 | 33 | 105 | 100 | 40 |
42 | 肇慶 | 懷集縣 | 100% | 19 | 28 | 110 | 100 | 40 |
43 | 韶關 | 南雄市 | 100% | 20 | 35 | 104 | 107 | 43 |
44 | 韶關 | 湞江區 | 100% | 20 | 32 | 122 | 107 | 43 |
45 | 韶關 | 乳源瑤族 自治縣 | 100% | 23 | 29 | 95 | 136 | 45 |
46 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 26 | 40 | 103 | 141 | 46 |
47 | 汕尾 | 城區 | 98.9% | 14 | 27 | 137 | 12 | 47 |
48 | 惠州 | 大亞灣區 | 98.9% | 14 | 29 | 134 | 12 | 47 |
49 | 汕頭 | 南澳縣 | 98.9% | 14 | 37 | 144 | 12 | 47 |
50 | 湛江 | 坡頭區 | 98.9% | 15 | 26 | 122 | 25 | 50 |
51 | 湛江 | 霞山區 | 98.9% | 16 | 28 | 120 | 40 | 51 |
52 | 茂名 | 茂南區 | 98.9% | 17 | 29 | 116 | 61 | 52 |
53 | 湛江 | 開發區 | 98.9% | 17 | 28 | 115 | 61 | 52 |
54 | 汕頭 | 濠江區 | 98.9% | 17 | 31 | 144 | 61 | 52 |
55 | 清遠 | 陽山縣 | 98.9% | 18 | 29 | 111 | 78 | 55 |
56 | 云浮 | 云城區 | 98.9% | 18 | 34 | 126 | 78 | 55 |
57 | 湛江 | 麻章區 | 98.9% | 18 | 32 | 122 | 78 | 55 |
58 | 云浮 | 郁南縣 | 98.9% | 20 | 35 | 94 | 107 | 58 |
59 | 肇慶 | 德慶縣 | 98.9% | 21 | 35 | 122 | 120 | 59 |
60 | 揭陽 | 揭東區 | 98.9% | 21 | 48 | 145 | 120 | 59 |
61 | 清遠 | 英德市 | 98.9% | 22 | 41 | 128 | 129 | 61 |
62 | 云浮 | 羅定市 | 98.9% | 24 | 42 | 114 | 139 | 62 |
63 | 江門 | 臺山市 | 98.8% | 17 | 30 | 127 | 61 | 63 |
64 | 陽江 | 陽東區 | 98.8% | 18 | 33 | 125 | 78 | 64 |
65 | 清遠 | 佛岡縣 | 98.8% | 22 | 36 | 127 | 129 | 65 |
66 | 深圳 | 大鵬新區 | 97.8% | 13 | 25 | 129 | 5 | 66 |
67 | 云浮 | 云安區 | 97.8% | 13 | 29 | 131 | 5 | 66 |
68 | 揭陽 | 普寧市 | 97.8% | 13 | 55 | 143 | 5 | 66 |
69 | 深圳 | 鹽田區 | 97.8% | 15 | 30 | 136 | 25 | 69 |
70 | 茂名 | 電白區 | 97.8% | 15 | 30 | 116 | 25 | 69 |
71 | 陽江 | 江城區 | 97.8% | 16 | 29 | 123 | 40 | 71 |
72 | 惠州 | 惠陽區 | 97.8% | 16 | 31 | 139 | 40 | 71 |
73 | 韶關 | 曲江區 | 97.8% | 20 | 36 | 137 | 107 | 73 |
74 | 潮州 | 潮安區 | 97.7% | 16 | 35 | 143 | 40 | 74 |
75 | 江門 | 開平市 | 97.7% | 17 | 32 | 134 | 61 | 75 |
76 | 云浮 | 新興縣 | 97.7% | 23 | 33 | 125 | 136 | 76 |
77 | 汕頭 | 潮陽區 | 97.6% | 15 | 33 | 147 | 25 | 77 |
78 | 深圳 | 福田區 | 96.7% | 14 | 27 | 124 | 12 | 78 |
79 | 深圳 | 南山區 | 96.7% | 16 | 33 | 134 | 40 | 79 |
80 | 汕頭 | 潮南區 | 96.7% | 18 | 34 | 149 | 78 | 80 |
81 | 肇慶 | 端州區 | 96.7% | 20 | 37 | 146 | 107 | 81 |
82 | 中山 | 三鄉鎮 | 96.6% | 16 | 32 | 131 | 40 | 82 |
83 | 惠州 | 惠東縣 | 96.6% | 16 | 26 | 134 | 40 | 82 |
84 | 汕頭 | 金平區 | 96.5% | 17 | 30 | 146 | 61 | 84 |
85 | 潮州 | 饒平縣 | 96.3% | 18 | 34 | 150 | 78 | 85 |
86 | 珠海 | 金灣區 | 95.6% | 16 | 30 | 138 | 40 | 86 |
87 | 珠海 | 斗門區 | 95.6% | 16 | 26 | 140 | 40 | 86 |
88 | 廣州 | 從化區 | 95.6% | 17 | 29 | 136 | 61 | 88 |
89 | 梅州 | 豐順縣 | 95.6% | 21 | 37 | 139 | 120 | 89 |
90 | 揭陽 | 榕城區 | 95.6% | 22 | 43 | 144 | 129 | 90 |
91 | 深圳 | 龍崗區 | 94.5% | 15 | 31 | 137 | 25 | 91 |
92 | 惠州 | 惠城區 | 94.5% | 15 | 33 | 138 | 25 | 91 |
93 | 珠海 | 香洲區 | 94.5% | 16 | 28 | 149 | 40 | 93 |
94 | 潮州 | 湘橋區 | 94.5% | 21 | 37 | 150 | 120 | 94 |
95 | 東莞 | 常平鎮 | 94.4% | 20 | 35 | 132 | 107 | 95 |
96 | 惠州 | 仲愷高新區 | 94.3% | 13 | 32 | 148 | 5 | 96 |
97 | 肇慶 | 高要區 | 94.3% | 22 | 36 | 151 | 129 | 97 |
98 | 深圳 | 羅湖區 | 94.2% | 15 | 31 | 136 | 25 | 98 |
99 | 惠州 | 博羅縣 | 93.9% | 18 | 29 | 151 | 78 | 99 |
100 | 深圳 | 坪山區 | 93.4% | 14 | 27 | 144 | 12 | 100 |
101 | 深圳 | 寶安區 | 93.4% | 15 | 34 | 135 | 25 | 101 |
102 | 廣州 | 增城區 | 93.4% | 18 | 31 | 155 | 78 | 102 |
103 | 江門 | 新會區 | 93.4% | 18 | 33 | 150 | 78 | 102 |
104 | 清遠 | 清城區 | 93.4% | 22 | 38 | 153 | 129 | 104 |
105 | 東莞 | 塘廈鎮 | 93.3% | 20 | 32 | 138 | 107 | 105 |
106 | 中山 | 南朗鎮 | 93.2% | 13 | 32 | 149 | 5 | 106 |
107 | 深圳 | 光明區 | 93.1% | 14 | 32 | 148 | 12 | 107 |
108 | 清遠 | 清新區 | 92.9% | 20 | 36 | 154 | 107 | 108 |
109 | 深圳 | 龍華區 | 92.3% | 18 | 35 | 138 | 78 | 109 |
110 | 佛山 | 南海區 | 92.3% | 21 | 36 | 156 | 120 | 110 |
111 | 汕頭 | 澄海區 | 92.2% | 19 | 34 | 153 | 100 | 111 |
112 | 中山 | 南區 | 91.8% | 15 | 26 | 151 | 25 | 112 |
